HF Series Harmonic Reducer – Performance Parameters
| Model | Ratio | Rated Torque at 2000 r/min (Nm) | Max Allowable Torque During Start/Stop (Nm) | Max Value of Average Load Torque (Nm) | Max Allowable Instantaneous Torque (Nm) | Max Allowable Input Speed (r/min) | Max Allowable Average Input Speed (r/min) | Arc Seconds (Arc sec) | Design Life (hour) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | ≤20 | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | ≤20 | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | ≤10 | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | ≤10 | 15000 | |||
| 17 | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | ≤20 | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | ≤20 | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | ≤10 | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | ≤10 | 15000 | |||
| 20 | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | ≤20 | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | ≤20 | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | ≤10 | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | ≤10 | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | ≤10 | 15000 | |||
| 25 | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | ≤20 | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | ≤20 | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | ≤10 | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | ≤10 | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | ≤10 | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | ≤10 | 15000 | |||
| 32 | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | ≤20 | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | ≤10 | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | ≤10 | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | ≤10 | 15000 |
